GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PEREZ MUÑOZ, JAIME IVAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 146861 36 PESOS 158610
FEBRERO 40 PESOS 146861 17 PESOS 74899
MARZO 15 PESOS 55073 5 PESOS 22029
ABRIL 22 PESOS 80774 10 PESOS 44058
MAYO 37 PESOS 135847 16 PESOS 70493
JUNIO 40 PESOS 146861 30 PESOS 132175
JULIO 37 PESOS 135847 22 PESOS 96928
AGOSTO 34 PESOS 124832 24 PESOS 105740
SEPTIEMBRE 40 PESOS 146861 24 PESOS 105740
OCTUBRE 40 PESOS 146861 48 PESOS 211480
NOVIEMBRE 39 PESOS 143190 53 PESOS 233509
DICIEMBRE 40 PESOS 146861 23 PESOS 101334
DICIEMBRE 30 PESOS 115.653 18 PESOS 83.270

Observación:
1) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011
2) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011


Volver
print